| 위원회명칭 | 임기 | 소속학과 | 교수명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 경영경제대학 교원업적 대학평가위원회 / 교과과정위원회 |
2026. 2. 1. ~ 2028. 2. 29. | 경영학부 | 깅성민 | 위원장 |
| 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29. | 경영학부 | 김황 | 위원 | |
| 2025. 3. 1. ~ 2027. 2. 28. | 응용통계학과 | 황범석 | 위원 | |
| 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29. | 경제학부 | 최용옥 | 위원 | |
| 2026. 2. 1. ~ 2028. 2. 29. | 광고홍보학과 | 김동후 | 위원 | |
| 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29. | 국제물류학과 | 강상균 | 위원 | |
| 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. | 산업보안학과 | 민진영 | 위원 | |
| 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29. | 지식경영학부 | 엄성용 | 위원 | |
| 대학인사위원회 | 2026. 2. 1. ~ 2028. 2. 29. | 경영학부 | 강성민 | 위원장 |
| 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29. | 경영학부 | 남인우 | 위원 | |
| 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29. | 경영학부 | 김배근 | 위원 | >|
| 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29. | 응용통계학과 | 임창원 | 위원 | |
| 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29. | 광고홍보학과 | 김정현 | 위원 | |
| 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29. | 국제물류학과 | 강상균 | 위원 | |
| 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29. | 산업보안학과 | 박동철 | 위원 | |
| 장학위원회 | 2026. 2. 1. ~ 2028. 2. 29. | 경영학부 | 강성민 | 위원장 |
| 2024. 8. 1. ~ 2026. 7. 31. | 경영학부 | 이지은 | 위원 | |
| 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29. | 경영학부 | 김수진 | 위원 | |
| 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29. | 응용통계학과 | 임예지 | 위원 | |
| 2024. 10. 1 ~ 2026. 9. 30. | 광고홍보학과 | 홍혜현 | 위원 | |
| 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29. | 국제물류학과 | 김태영 | 위원 | |
| 2026. 3. 1. ~ 2028. 2. 29. | 산업보안학과 | 이재우 | 위원 | |
| 국제화위원회 | 2026. 2. 1. ~ 2028. 2. 29. | 경영학부 | 강성민 | 위원장 |
| 2024. 11. 1. ~ 2026. 10. 31. | 경영학부 | 김영주 | 위원 | |
| 2025. 3. 1. ~ 2027. 2. 28. | 경영학부 | 김성연 | 위원 | |
| 2025. 3. 1. ~ 2027. 2. 28. | 경영학부 | 김동수 | 위원 | |
| 2025. 9. 1. ~ 2027. 8. 31. | 경영학부 | 정혁 | 위원 | |
| 2024. 11. 1. ~ 2026. 10. 31. | 응용통계학과 | 이주영 | 위원 | |
| 2024. 11. 1. ~ 2026. 10. 31. | 광고홍보학과 | 김동후 | 위원 | |
| 2024. 11. 1. ~ 2026. 10. 31. | 국제물류학과 | 최동현 | 위원 | |
| 2026. 3. 1. ~ 2028. 02. 29. | 산업보안학과 | 이주락 | 위원 |





















































