2012-2학기 경영경제대학(서울)성적장학금 커트라인 | |||||
---|---|---|---|---|---|
작성자 | 관리자 | 작성일 | 2012.07.27 | 조회 | 311 |
첨부파일 |
|
2012-2학기 경영경제대학(서울)성적장학금 커트라인 | ||||
서울 | ||||
학부 (과)명 |
학년수석 | 총점/ 전공학점수 |
학년우수 | 총점/ 전공학점수 |
경영 | ||||
1 | 4,50 | 1.649/8 | 4.13 | 1.773/8 |
2 | 4,50 | 1.746/16 | 4.16 | 1.686/12 |
3 | 4,50 | 1.746/19 | 4.22 | |
4 | 4,50 | 1.155/10 | 3.83 | 1.626/16 |
경제 | ||||
1 | 4.28 | 4.03 | ||
2 | 4,50 | 1.740/12 | 4.14 | |
3 | 4,50 | 1,746 | 4.08 | 1,677/12 |
4 | 4,50 | 1,552 | 4.16 | |
응용 | ||||
1 | 4,05 | 3.78 | ||
2 | 4,42 | 4,00 | 1,650/9 | |
3 | 4,45 | 4,20 | ||
4 | 4,40 | 4.,20 | 1,880/6 | |
광고 | ||||
1 | 4,50 | 4.25 | ||
2 | 4,06 | 3.91 | ||
3 | 4,34 | 4.15 | ||
4 | 4,50 | 2,134/11 | 3.92 | |
글로벌금 | ||||
1 | 4,50 | 4.05 | ||
2 | 4,21 | 4 | ||
3 | ||||
4 | ||||
지식경영 | ||||
1 | 4,50 | 1,746 | 4.08 | |
2 | 4,41 | 1,731/12 | 4.13 | |
3 | 4,50 | 2,037/18 | 4.07 | |
4 | ||||
1.대학수석: 수업료 전액 | ||||
2. 학부(과)수석 : 수업료 전액 | ||||
3. 학년수석 : 수업료 65% | ||||
4. 학년우수 : 35% |