2017-1학기 경영경제대학 성적우수장학금 선발커트라인 안내 | |||||
---|---|---|---|---|---|
분류 | |||||
작성자 | 관리자 | 작성일 | 2017.02.03 | 조회 | 3726 |
첨부파일 |
2017-1학기 경영경제대학 성적우수장학금 선발커트라인 안내
붙일 화일과 같이 안내하오니 참고하시기 바랍니다
학과명 | 전공명 | 학년 | 장학명 | 장학금액(%) | 평점평균 | 신청학점 | 취득학점 | 신청과목수 | 전공학점수 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경영학부 | 경영학 | 학부수석 | 100 | 4.5 | 21 | 21 | 7 | 15 | 2037 | |
1 | 학년수석 | 65 | 4.5 | 18.5 | 18.5 | 8 | 3 | 1746 | ||
학년우수 | 35 | 4.17 | 17.5 | 17.5 | 8 | 3 | 1594 | |||
2 | 학년수석 | 65 | 4.5 | 20 | 20 | 7 | 9 | 1940 | ||
학년우수 | 35 | 4.26 | 19 | 19 | 7 | 15 | 1798 | |||
3 | 학년수석 | 65 | 4.5 | 19 | 19 | 7 | 15 | 1746 | ||
학년우수 | 35 | 4.25 | 18 | 18 | 6 | 15 | 1698 | |||
4 | 학년수석 | 65 | 4.5 | 18 | 18 | 6 | 6 | 1746 | ||
학년우수 | 35 | 4.3 | 16 | 16 | 6 | 7 | 1425 | |||
글로벌금융 | 학부수석 | 100 | 4.5 | 22 | 22 | 8 | 18 | 2037 | ||
1 | 학년수석 | 65 | 4.42 | 21 | 21 | 8 | 16 | 1925 | ||
학년우수 | 35 | 4.25 | 19.5 | 19.5 | 9 | 10 | 1701 | |||
2 | 학년수석 | 65 | 4.5 | 17 | 17 | 6 | 12 | 1649 | ||
학년우수 | 35 | 4.37 | 17 | 17 | 7 | 13 | 1532 | |||
3 | 학년수석 | 65 | 4.5 | 19 | 19 | 8 | 10 | 1649 | ||
학년우수 | 35 | 4.33 | 19 | 19 | 7 | 15 | 1716 | |||
4 | 학년수석 | 65 | 4.26 | 20 | 20 | 8 | 10 | 1798 | ||
경제학부 | 학부수석 | 100 | 4.5 | 20 | 20 | 7 | 12 | 1940 | ||
1 | 학년수석 | 65 | 4.5 | 17.5 | 17.5 | 8 | 3 | 1455 | ||
학년우수 | 35 | 4.22 | 18.5 | 18.5 | 8 | 3 | 1696 | |||
2 | 학년수석 | 65 | 4.5 | 19 | 19 | 7 | 9 | 1843 | ||
학년우수 | 35 | 4.25 | 18 | 18 | 6 | 12 | 1701 | |||
3 | 학년수석 | 65 | 4.5 | 19 | 19 | 7 | 18 | 1746 | ||
학년우수 | 35 | 4.21 | 21 | 21 | 7 | 18 | 1977 | |||
4 | 학년수석 | 65 | 4.5 | 13 | 13 | 5 | 3 | 1164 | ||
학년우수 | 35 | 3.97 | 18 | 18 | 7 | 6 | 1559 | |||
광고홍보학과 | 학과수석 | 100 | 4.5 | 18 | 18 | 6 | 6 | 1746 | ||
1 | 학년수석 | 65 | 4.42 | 20.5 | 20.5 | 9 | 3 | 1925 | ||
학년우수 | 35 | 4.25 | 18.5 | 18.5 | 9 | 3 | 1701 | |||
2 | 학년수석 | 65 | 4.35 | 20 | 20 | 7 | 9 | 1910 | ||
학년우수 | 35 | 4.21 | 21 | 21 | 7 | 12 | 1977 | |||
3 | 학년수석 | 65 | 4.5 | 17 | 17 | 6 | 6 | 1649 | ||
학년우수 | 35 | 4.3 | 16 | 16 | 6 | 6 | 1425 | |||
4 | 학년수석 | 65 | 4.41 | 18 | 18 | 6 | 0 | 1731 | ||
학년우수 | 35 | 4.25 | 19 | 19 | 7 | 3 | 1701 | |||
응용통계학과 | 학과수석 | 100 | 4.5 | 18.5 | 18.5 | 8 | 9 | 1746 | ||
1 | 학년수석 | 65 | 4.41 | 18 | 18 | 7 | 9 | 1731 | ||
학년우수 | 35 | 4.33 | 18.5 | 18.5 | 8 | 6 | 1716 | |||
2 | 학년수석 | 65 | 4.42 | 20 | 20 | 7 | 12 | 1925 | ||
학년우수 | 35 | 4.16 | 18 | 18 | 6 | 12 | 1686 | |||
3 | 학년수석 | 65 | 4.5 | 17 | 17 | 6 | 15 | 1649 | ||
학년우수 | 35 | 4.33 | 18 | 18 | 6 | 9 | 1716 | |||
4 | 학년수석 | 65 | 4.35 | 14 | 14 | 5 | 12 | 1338 | ||
학년우수 | 35 | 3.84 | 16 | 16 | 6 | 0 | 1447 | |||
지식경영학부 | 학부수석 | 100 | 4.5 | 20 | 20 | 7 | 12 | 1940 | ||
1 | 학년수석 | 65 | 4.5 | 19 | 19 | 7 | 6 | 1843 | ||
학년우수 | 35 | 4.21 | 19 | 19 | 7 | 6 | 1788 | |||
2 | 학년수석 | 65 | 4.5 | 16 | 16 | 6 | 9 | 1552 | ||
학년우수 | 35 | 4.13 | 18 | 18 | 7 | 12 | 1681 | |||
3 | 학년수석 | 65 | 4.5 | 17 | 17 | 6 | 15 | 1649 | ||
학년우수 | 35 | 4.14 | 17 | 17 | 6 | 9 | 1589 | |||
4 | 해당없음 | |||||||||
국제물류 학과 | 학과수석 | 100 | 4.5 | 18 | 18 | 6 | 15 | 1746 | ||
1 | 학년수석 | 65 | 4.44 | 18.5 | 18.5 | 8 | 6 | 1736 | ||
학년우수 | 35 | 4.28 | 21.5 | 21.5 | 9 | 12 | 1992 | |||
2 | 학년수석 | 65 | 4.5 | 18 | 18 | 6 | 12 | 1746 | ||
학년우수 | 35 | 4.29 | 22 | 22 | 8 | 12 | 2089 | |||
3 | 학년수석 | 65 | 4.38 | 17 | 17 | 6 | 15 | 1629 | ||
학년우수 | 35 | 4.16 | 19 | 19 | 7 | 6 | 1686 | |||
4 | 학년수석 | 65 | 4.42 | 14 | 14 | 5 | 6 | 1348 | ||
학년우수 | 35 | 4.05 | 17 | 17 | 6 | 3 | 1574 | |||
산업보안학과 | 학과수석 | 해당없음 | ||||||||
1 | 학년수석 | 65 | 4.38 | 18.5 | 18.5 | 8 | 9 | 1726 | ||
학년우수 | 35 | 4 | 18.5 | 18.5 | 8 | 9 | 1656 | |||
2 | 학년수석 | 65 | 4.42 | 21 | 21 | 8 | 9 | 1925 | ||
학년우수 | 35 | 4.2 | 18 | 18 | 7 | 9 | 1599 |
1) 학과수석은 편제정원이 3개학년 이상일때 선발(산업보안학과는 학과수석 선발 제외)
2) 장학대상인원이 10명 이하일 경우 성적장학생 선발제외
3) 장학문의는 교학지원팀(5532)으로 하시기 바랍니다
2017.02.03
경영경제대학 교학지원팀장